采用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程常压热水锅炉。这个锅炉的特点:锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以大大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于扩容足够的辐射受热面。对流受热面由第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接。第二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱,此处烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻型结构的耐火保温材料。燃油热水锅炉
山东龙兴化工机械集团(原名:山东省莱州市化工机械厂)公司下设莱州化工机械有限公司、莱州混合设备有限公司、莱州龙兴化工机械设备有限公司、莱州化工机械设备研究所、莱州市特种导热油炉研究所等五家等企业(公司)。年产值达1.1亿,年利税1800万元,几十年来,集团公司遵守“质量*,用户至上,以诚为本”的经营方针,精品与人品共存,信誉与诚信无限,得到广大用户的信赖与好评,产品全国各地,并部分产品出口东南亚及欧洲地区。燃油热水锅炉
山东龙兴集团主营产品:化工机械,化工设备,混合机,捏合机,导热油炉,导热油锅炉,有机热载体炉,反应釜,反应锅,反应罐,砂磨机,研磨机,分散机,球磨机,胶体磨,三辊机,三辊研磨机,四辊机,搅拌机,乳化机,过滤机,化工成套设备,压力容器,非标设备。买家注意:设备报价均为出厂价,含税不含运费,运输由卖家办理,配货或发物流公司,运费按实际发生额收取,货到后付给司机. 燃油热水锅炉
,为锅壳式三回程、全湿背结构。燃料在炉胆内微正压燃烧,高温烟气沿炉胆向后经回燃室进入*螺纹烟管管束,经压迫式前烟箱转折180度进入第二管束,经过换热器后排入大气。
采用中心对称的三回程结构的设计思想,设计容量较大的三回程常压热水锅炉。这个锅炉特点:锅筒中心对称,锅炉采用全湿背式结构,以大大的内筒和偏心火箱的结构,其有利于扩容足够的辐射受热面。对流受热面由第二回程和三回程的管束构成。回燃室前管板采用与炉胆连接。第二回程和第三回程转弯烟室构成了前烟箱,此处烟温已低于500℃。因此,前烟箱的结构采用轻型结构的耐火保温材料。锅炉回水进口内设置的混水装置,回水先冲刷烟管管束,再接触炉胆,提高了回水接触炉胆的水温。避免了局部产生沸腾的现象。
卧式采用波纹炉胆、螺纹烟管以及全自动焊接工艺很大提升了锅炉的使用效率和使用寿命以及安全性能。
性能介绍
锅炉设计、制造和检验按JB/T7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》以及JB/T相关标准生产制作、检验、品质精良。
烟气流程采用水包火夹套式三回程布置,湿背式结构,受热面积大。内胆为波纹胆(或直炉胆),火箱为非对称偏心结构,对流段采用螺纹烟管与光管相结合,优化组成。配置优质的进口燃烧机(低NOx型燃烧器),烟气中的有害成分低于国家标准,属于环保产品。燃烧*,噪音低,安全高效且环保指标均符合国家要求。
排烟口配置冷凝换热器,冷凝烟气中的水蒸气吸收凝结潜热,从而提高锅炉的热效率。锅炉本体与大气接通,配置膨胀水箱,常压下运行,无安全隐患。
锅炉可选用先进触摸屏电脑控制器和数码电脑控制器,控制器具有定时控制,工作记录、检测报警功能,并可增设厂家定时锁。
锅炉运行实现全自动控制,出回水温自动调节,锅炉自动点火程序启动,配有多种报警联锁保护装置,确保锅炉高效、安全、可靠运行,安装和使用较为简便。*的造型设计,优雅时尚,结构紧凑,外形美观,整体快装出厂。
水垢报警功能(选配)实时监控受热面水质的情况,一旦超标,自动报警
波纹炉胆特点
1、增大辐射换热面积,提高热效率。
2、准刚性结构变为准弹性结构,有效地消除应力。
3、燃料燃尽效率高,保证燃料能充分地燃烧。
技术参数表
项 目 | 单位 | CWNS型系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85/60-Y(Q) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉本体 | 额定功率 | MW | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发热量 | 万大卡 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定出水压力 | Mpa | 常压 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定出水温度 | ℃ | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定回水温度 | ℃ | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算换热面积 | ㎡ | 9.5 | 38.3 | 38.5 | 65.4 | 75.3 | 91.9 | 152.2 | 356.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热效率 | % | 98以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉净重 | t | 2.1 | 5.1 | 5.6 | 7.3 | 10.6 | 9 | 15 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
锅炉水容量 | t | 0.9 | 4.4 | 5 | 6 | 6.2 | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃料消耗 | 使用燃料 | 轻油/天然气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻油 | Kg/h | 33 | 60 | 98 | 134.5 | 153 | 255 | 384 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天然气 | Nm³/h | 40 | 72.2 | 118.3 | 163 | 185 | 309 | 465 | 809 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运输尺寸 | 长 | mm | 2416 | 3700 | 3880 | 4100 | 4300 | 5400 | 5524 | 6180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽 | mm | 1160 | 2080 | 2080 | 2600 | 2600 | 2710 | 2632 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高 | mm | 1484 | 2234 | 2340 | 2800 | 2800 | 2564 | 3052 | 3374 |
注:1、燃料消耗量按下值计算,轻柴油低位发热值42915KJ/Kg,天然气低位发热值37264KJ/Nm³,液化石油气低位发热值45500KJ、Kg。
2、上述参数如有变动,均以产品定货合同和出厂资料为准。
山东龙兴化工机械集团现已面向市场的主要产品有制药机械、化工机械、食品、包装机械。我公司新技术新产品销售已覆盖全国市场,并远销国外,深受国内外用户的青睐与好评。努力为用户提供优质高效的新产品是本公司一贯的经营理念,凭着对事业的执着、追求和永远挑战自我的勇气, 我们将不断推陈出新制造更好的设备以答谢新老客户的厚爱,我们将与您携手共展宏图,开创美好明天。
我们恪守“诚信服务,客户至上”,勤勤恳恳做人,踏踏实实做事,的企业信条,追求科学、严谨、务实、创新”的管理理念。热忱欢迎新、老客户和各界朋友光临!
经营部长谭学洲:
www.。。com
欢迎您前来光临!