120万大卡燃煤导热油炉广泛用于如石化、纺织、印染、塑料、橡胶、食品加工、木材加工、沥青加热、纸箱生产、蔬菜脱水、烤漆、铸造砂模烘干等。
山东龙兴化工机械集团是一家专业的燃煤导热油炉生产基地。自公司成立燃煤导热油炉研究所,以质优价优以及完善的售后服务,赢得了广大客户的好评。让我们在短短的几年时间里走到了燃煤导热油炉行业的前列。我们的燃煤导热油炉产品是经国家技术监督局审查批准,烟台市锅检所驻检,性能稳定、质量可靠。购燃煤导热油炉请到山东龙兴集团考察一下,龙腾牌燃煤导热油炉期待为您带去效益。现燃煤导热油炉为客户配置燃煤导热油炉高温导热油,成本销售。让您以意想不到的价格收获意想不到的效益。快快行动吧。
卧式链条燃煤导热油炉的原理:是以煤、重油、轻油或可燃液体为燃料,导热油为热载体。燃煤导热油炉利用循环油泵强制液相循环,将热能输送给用热设备后,继而返回重新加热的直流式特种工业炉。
YLM卧式链条燃煤有机热载体炉技术参数一 | |||||||
型号 | YLW-930MA | YLW-1200MA | YLW-1400MA | YLW-1800MA | YLW-1900MA | ||
额定 热功率 | Kw | 930 | 1200 | 1400 | 1800 | 1900 | |
X104kcal/h | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | ||
热效率%≥ | 62 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
设计压力Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||
介质zui高温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
炉内容油量m³ | 0.5 | 0.61 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | ||
循环油量m³/h | 87 | 100 | 100 | 178 | 178 | ||
配管连接口径DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
全系统装机容量Kw | 28 | 42 | 42 | 66 | 66 | ||
外形尺寸mm | L | 4300 | 4800 | 4930 | 5418 | 5800 | |
W | 1940 | 2160 | 2160 | 2200 | 2200 | ||
H | 3074 | 3074 | 3100 | 3310 | 3310 | ||
耗煤量Kg/h | 272 | 324 | 377 | 482 | 520 | ||
设备总重t | 14.4 | 16.7 | 19.5 | 24.6 | 26 | ||
YLM卧式链条燃煤有机热载体炉技术参数二 | |||||||
型号 | YLW-2300MA | YLW-3000MA | YLW-3500MA | YLW-4000MA | YLW-4600MA | ||
额定 热功率 | Kw | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | 4600 | |
X104kcal/h | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
热效率%≥ | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
设计压力Mpa | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
介质zui高温度℃ | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
炉内容油量m³ | 1.3 | 2 | 2.6 | 3.1 | 3.82 | ||
循环油量m³/h | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | ||
配管连接口径DN | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
全系统装机容量Kw | 75 | 90 | 95 | 100 | 130 | ||
外形尺寸mm | L | 6400 | 6560 | 6700 | 7420 | 7800 | |
W | 2200 | 2500 | 2500 | 2780 | 2950 | ||
H | 3310 | 4800 | 4800 | 4830 | 5300 | ||
耗煤量Kg/h | 617 | 825 | 960 | 1100 | 1265 | ||
设备总重t | 30.5 | 35 | 38 | 41.7 | 47 |
咨询: 2358168 2358666 2342358